Das Fazit
TopCashback.de — ShopBuddies.de 12.0%, TopCashback.de 20.9%, 67.1% Gleichstand
Wer zahlt mehr – und wie oft
| Zahlt mehr bei | 52 (12.0%) | 91 (20.9%) |
| Durchschnittlicher Vorteil, wenn vorn | +2.98% | +5.23% |
| Shops mit aktuellen Raten | 1907 | 2091 |
| Nur bei diesem Portal | 1118 | 1302 |
350 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite eine „bis zu“-Obergrenze statt einer garantierten Rate nennt.
4 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite einen Festbetrag und die andere einen Prozentsatz zahlt und kein typischer Bestellwert für sie hinterlegt ist.
Top-Shops, bei denen ShopBuddies.de mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Shopify | 150,00 € | €36 | +114.00 |
| Marley Spoon | 26,00 € | €5 | +21.00 |
| ESET | 30,00 % | 15% | +15% |
| HumeHealth | 20,00 % | 6% | +14% |
| Ekster | 15,00 % | 5% | +10% |
| trendtours.de | 14,00 % | 7% | +7% |
| Lensbest | 12,00 % | 6% | +6% |
| MacKeeper | 55,00 % | 50% | +5% |
| SlimCenter | 10,00 % | 5% | +5% |
| Tessabit | 15,00 % | 10% | +5% |
| Wondershare | 35,00 % | 30% | +5% |
| Airparks | 10,00 % | 6% | +4% |
| Blume2000 | 12,00 % | 8% | +4% |
| Carson | 10,00 % | 6% | +4% |
| Cowboystiefel-Shop | 10,00 % | 6% | +4% |
Top-Shops, bei denen TopCashback.de mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Muscle Booster | 20,00 € | €12,85 | +1265.00 |
| WalkFit | 20,00 € | €12,85 | +1265.00 |
| Yoga-Go | 20,00 € | €12,85 | +1265.00 |
| Amazon Music | 10,00 € | €9,25 | +915.00 |
| Weight Watchers | 6,00 € | €5,50 | +544.00 |
| Volders | 2,00 € | €2,50 | +247.50 |
| VOLOTEA | 1,00 € | €1,50 | +148.50 |
| Cyberghost VPN | 40,00 % | 120% | +80% |
| Surfshark | 40,00 % | 90% | +50% |
| Private Internet Access | 85,00 % | 120% | +35% |
| TikTok Shop | 2,00 % | 20% | +18% |
| FairToner | 3,00 % | 20% | +17% |
| Enterprise | 1,60 % | 14% | +12.4% |
| Carnivoro | 4,00 % | 16% | +12% |
| Tibber | 18,00 € | €30 | +12.00 |
ShopBuddies.de vs TopCashback.de Häufig gestellte Fragen zu Cashback
Across the 435 stores both portals cover with directly comparable rates, ShopBuddies.de currently pays more at 12.0% of them and TopCashback.de at 20.9%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
ShopBuddies.de pays more at 12.0% of shared stores, by 2.98 percentage points on average when it does. TopCashback.de pays more at 20.9%, by 5.23 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
ShopBuddies.de has live rates at 1,907 stores and TopCashback.de at 2,091. But 1,118 are only on ShopBuddies.de and 1,302 only on TopCashback.de, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 789 stores both portals cover, 350 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 4 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 435 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified October 23, 2026, and this page recomputes when they change.
Methodik
Basierend auf 435 überschneidenden Shops, bei denen beide Portale direkt vergleichbare Raten nennen. Raten geprüft October 23, 2026.