Das Fazit
ShopBack — Rakuten.de 12.9%, ShopBack 54.8%, 32.3% Gleichstand
Wer zahlt mehr – und wie oft
| Zahlt mehr bei | 12 (12.9%) | 51 (54.8%) |
| Durchschnittlicher Vorteil, wenn vorn | +1.00% | +1.70% |
| Shops mit aktuellen Raten | 505 | 1133 |
| Nur bei diesem Portal | 318 | 946 |
91 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite eine „bis zu“-Obergrenze statt einer garantierten Rate nennt.
3 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite einen Festbetrag und die andere einen Prozentsatz zahlt und kein typischer Bestellwert für sie hinterlegt ist.
Top-Shops, bei denen Rakuten.de mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| uhren4you | 3.5 % | 0.5% | +3% |
| hm-sat | 5 | $2.50 | +2.50 |
| Floraqueen | 6.5 % | 5% | +1.5% |
| bett1 | 4 % | 3% | +1% |
| Boohoo.com | 4 % | 3% | +1% |
| Liebesgut Tiernahrung | 4 % | 3% | +1% |
| Viator | 4 % | 3% | +1% |
| Decathlon | 1 % | 0.5% | +0.5% |
| DELIFE | 3.5 % | 3% | +0.5% |
| EURONICS | 1.5 % | 1% | +0.5% |
| G2A | 2.5 % | 2% | +0.5% |
| L'Occitane | 6 % | 5.5% | +0.5% |
Top-Shops, bei denen ShopBack mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Sky | 10€ | $20 | +10.00 |
| Surfshark | 20 % | 30% | +10% |
| AVG | 7.5 % | 15% | +7.5% |
| Radisson Hotels | 3 % | 10% | +7% |
| Sparhandy | 5 | $12 | +7.00 |
| Lampenundleuchten | 4.5 % | 10% | +5.5% |
| Cecil | 5 % | 8% | +3% |
| Street One | 5 % | 8% | +3% |
| Acer | 2.5 % | 5% | +2.5% |
| HP Store | 2.5 % | 5% | +2.5% |
| DoktorABC | 6.75 % | 9% | +2.25% |
| Artdeco | 4 % | 6% | +2% |
| Asiafoodland | 5 % | 7% | +2% |
| euroflorist | 6 % | 8% | +2% |
| HRS | 2.5 % | 4.5% | +2% |
Rakuten.de vs ShopBack Häufig gestellte Fragen zu Cashback
Across the 93 stores both portals cover with directly comparable rates, Rakuten.de currently pays more at 12.9% of them and ShopBack at 54.8%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
Rakuten.de pays more at 12.9% of shared stores, by 1.00 percentage points on average when it does. ShopBack pays more at 54.8%, by 1.70 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
Rakuten.de has live rates at 505 stores and ShopBack at 1,133. But 318 are only on Rakuten.de and 946 only on ShopBack, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 187 stores both portals cover, 91 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 3 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 93 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified September 6, 2026, and this page recomputes when they change.
Methodik
Basierend auf 93 überschneidenden Shops, bei denen beide Portale direkt vergleichbare Raten nennen. Raten geprüft September 6, 2026.