Das Fazit
ShopBack — Rakuten.de 20.2%, ShopBack 50.0%, 29.8% Gleichstand
Wer zahlt mehr – und wie oft
| Zahlt mehr bei | 19 (20.2%) | 47 (50.0%) |
| Durchschnittlicher Vorteil, wenn vorn | +1.22% | +3.22% |
| Shops mit aktuellen Raten | 507 | 1214 |
| Nur bei diesem Portal | 321 | 1028 |
89 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite eine „bis zu“-Obergrenze statt einer garantierten Rate nennt.
3 gemeinsame Shops bleiben außen vor, weil eine Seite einen Festbetrag und die andere einen Prozentsatz zahlt und kein typischer Bestellwert für sie hinterlegt ist.
Top-Shops, bei denen Rakuten.de mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Lensbest | 6 % | 2% | +4% |
| uhren4you | 3.5 % | 0.5% | +3% |
| boohooMAN | 4 % | 1.5% | +2.5% |
| hm-sat | 5 | $2.50 | +2.50 |
| Camping and Co | 3.5 % | 2% | +1.5% |
| Floraqueen | 6.5 % | 5% | +1.5% |
| bett1 | 4 % | 3% | +1% |
| Boohoo.com | 4 % | 3% | +1% |
| Liebesgut Tiernahrung | 4 % | 3% | +1% |
| Radisson Hotels | 3 % | 2% | +1% |
| Under Armour | 4 % | 3% | +1% |
| Viator | 4 % | 3% | +1% |
| Decathlon | 1 % | 0.5% | +0.5% |
| DELIFE | 3.5 % | 3% | +0.5% |
| EURONICS | 1.5 % | 1% | +0.5% |
Top-Shops, bei denen ShopBack mehr zahlt
| Shop | Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Cyberghost VPN | 20 % | 100% | +80% |
| Sky | 10€ | $30 | +20.00 |
| Surfshark | 20 % | 30% | +10% |
| AVG | 7.5 % | 15% | +7.5% |
| Weight Watchers | 0.6€ | $8 | +7.40 |
| Sparhandy | 5 | $12 | +7.00 |
| Cecil | 5 % | 8% | +3% |
| Street One | 5 % | 8% | +3% |
| Seidensticker | 3.5 % | 6% | +2.5% |
| DoktorABC | 6.75 % | 9% | +2.25% |
| Artdeco | 4 % | 6% | +2% |
| Asiafoodland | 5 % | 7% | +2% |
| euroflorist | 6 % | 8% | +2% |
| Ray-Ban | 4 % | 6% | +2% |
| Büroshop24 | 2.5 % | 4% | +1.5% |
Rakuten.de vs ShopBack Häufig gestellte Fragen zu Cashback
Across the 94 stores both portals cover with directly comparable rates, Rakuten.de currently pays more at 20.2% of them and ShopBack at 50.0%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
Rakuten.de pays more at 20.2% of shared stores, by 1.22 percentage points on average when it does. ShopBack pays more at 50.0%, by 3.22 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
Rakuten.de has live rates at 507 stores and ShopBack at 1,214. But 321 are only on Rakuten.de and 1,028 only on ShopBack, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 186 stores both portals cover, 89 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 3 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 94 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified October 22, 2026, and this page recomputes when they change.
Methodik
Basierend auf 94 überschneidenden Shops, bei denen beide Portale direkt vergleichbare Raten nennen. Raten geprüft October 22, 2026.